Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 390 | 390 | 390 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 722,6 | 722,6 | 722,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 214124 | 68266 | 68266 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 166635 | 40488 | 38695 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10166 | 2346 | 2346 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121023 | 111714 | 111714 |
3.2. Основной пересонал – ППС | тыс. тенге | 125119 | 31280 | 28512 |
штатная численность | единиц | 114 | 114 | 114 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 91461 | 91461 | 83368 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 31350 | 7837 | 7837 |
штатная численность | единиц | 44 | 44 | 44 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59375 | 59375 | 59375 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 28989 | 4066 | 4689 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6345 | 2856 | 1078 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 12155 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 71701 | 20856 | 23804 |