Кезеңділігі: тоқсан сайын
Техникалық және кәсіптік білім беру | Өлшем бірлігі | 2020 жыл | ||
Жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Білім алушылардың орташажылдық контингенті | адам | 380 | 380 | 377 |
1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыс | мың теңге | 1044,3 | 1044,3 | 1044,3 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың теңге | 353776 | 303507 | 303507 |
оның ішінде: | ||||
3. Жалақы қоры | мың теңге | 258088 | 226560 | 226560 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 13642 | 9444 | 9444 |
штат саны | бірлік | 7 | 7 | 7 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 149912 | 149912 | 149912 |
3.2. Негізгі персонал — ППҚ | мың теңге | 183398 | 171326 | 171326 |
штат саны | бірлік | 112 | 112 | 112 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 136456 | 169966 | 169966 |
3.3. Өндірістік оқыту шебері | мың теңге | |||
штат саны | бірлік | |||
орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | |||
3.4. Көмекші және техникалық персонал | мың теңге | 61048 | 45790 | 45790 |
штат саны | бірлік | 66 | 66 | 66 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 77080 | 77080 | 77080 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 27755 | 20816 | 20816 |
3. Коммуналдық шығындар
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, жайларды жалдау және т. б.) |
мың теңге | 11412 | 5400 | 5400 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 8173 | 8173 | 8173 |
5. Күрделі шығындар
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың теңге | |||
6. Өзге де шығыстар
(әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.) |
мың теңге | 48348 | 42558 | 42558 |