Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 369 | 369 | 358 |
средний расход на 1-го обучающегося “Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество | тыс. тенге | 1224,39 | 1224,39 | 1224,39 |
средний расход на 1-го обучающегося “Дизайн” | 465,418 | 465,418 | 465,418 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 423140 | 370168 | 347111 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 285773 | 203365 | 203279 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 16252 | 12504 | 12504 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 193482 | 221238 | 221238 |
3.2. Основной пересонал – ППС | тыс. тенге | 208473 | 150116 | 150030 |
штатная численность | единиц | 65 | 65 | 65 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 267273 | 296603 | 239383 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 61048 | 40745 | 40745 |
штатная численность | единиц | 66 | 66 | 66 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77080 | 77080 | 68595 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 21548 | 21032 | 20065 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 11809 | 8308 | 8308 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 14835 | 7770 | 5670 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 57851 | 17601 | 17601 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 115465 | 112092 | 92188 |
2021 жылғы «01» қазандағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
Құрылған күні: 2021.10.24 23:25:49