| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 400 | 380 | 385 | 
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 750,85 | 846,57 | 819,48 | 
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 300340 | 321700 | 315500 | 
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 166635 | 166635 | 169518 | 
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8749 | 8749 | 10166 | 
| штатная численность | единиц | 6 | 7 | 7 | 
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121513 | 104155 | 121023 | 
| 3.2. Основной пересонал — ППС | тыс. тенге | 126536 | 126536 | 125577 | 
| штатная численность | единиц | 123 | 111 | 111 | 
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85728 | 94997 | 94277 | 
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 31350 | 31350 | 33775 | 
| штатная численность | единиц | 43 | 44 | 44 | 
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60755 | 59375 | 63967 | 
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 29059 | 28989 | 28599 | 
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | тыс. тенге | 5600 | 6145 | 5556 | 
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 6459 | 27890 | 31111 | 
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 92587 | 92041 | 80716 | 
Основные показатели финансовой деятельности по состоянию на 01 января 2018 г.
				
									Дата создания: 2018.01.01 17:17:20
							
	 
                