Периодичность: ежеквартально
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 380 | 380 | 377 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1044,3 | 1044,3 | 1044,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 353776 | 303507 | 303507 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 258088 | 226560 | 226560 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 13642 | 9444 | 9444 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 149912 | 149912 | 149912 |
3.2. Основной пересонал — ППС | тыс. тенге | 183398 | 171326 | 171326 |
штатная численность | единиц | 112 | 112 | 112 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 136456 | 169966 | 169966 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 61048 | 45790 | 45790 |
штатная численность | единиц | 66 | 66 | 66 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77080 | 77080 | 77080 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 27755 | 20816 | 20816 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 11412 | 5400 | 5400 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 8173 | 8173 | 8173 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 48348 | 42558 | 42558 |